<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michaels Blog</title>
	<atom:link href="http://www.michael-skiba.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michael-skiba.de/wp</link>
	<description>Yours randomly ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2013 23:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Probleme mit IMDB-Plugin von Griffith</title>
		<link>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=97</link>
		<comments>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 23:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Skiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tweaks]]></category>
		<category><![CDATA[Griffith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-skiba.de/wp/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Wer regelmäßig Griffith benutzt, dem ist vielleicht aufgefallen das seit kurzem das IMDB-de-Plugin nicht mehr geht. Grund dafür ist das imdb.de ab sofort auf imdb.com umleitet (was angesichts der unterschiedlichen Datenbestände ja auch irgendwie sinnvoll war). Leider gibt das de-Plugin damit sogut wie keine Daten mehr zurück (außer einigen von imdb.com). Einzig sinnvolle Abhilfe schafft [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer regelmäßig Griffith benutzt, dem ist vielleicht aufgefallen das seit kurzem das IMDB-de-Plugin nicht mehr geht. Grund dafür ist das imdb.de ab sofort auf imdb.com umleitet (was angesichts der unterschiedlichen Datenbestände ja auch irgendwie sinnvoll war). Leider gibt das de-Plugin damit sogut wie keine Daten mehr zurück (außer einigen von imdb.com).</p>
<p>Einzig sinnvolle Abhilfe schafft hier nur die Nutzung des IMDB-Plugins (also der englischen Variante), diese kommt prinzipiell auch mit den deutschen Titeln zurecht.</p>
<p>Bei mir schlichen sich jedoch zwei Probleme ein:</p>
<ol>
<li>Umlaute in den Titeln wurden &#8220;kaputt&#8221; dargestellt (in der Liste der Suchergebnisse waren sie noch korrekt) [iso -&gt; utf8]</li>
<li>Das Veröffentlichungsjahr des Filmes wurde nicht übernommen, obwohl es prominent auf der Seite steht (was so ein einzelnes Leerzeichen alles bewirken kann <img src='http://www.michael-skiba.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</li>
</ol>
<p>Beide Fehler habe ich in der angehängten Datei behoben. Ich werde sie natürlich auch den Entwicklern schicken, so dass es hoffentlich bald auch in den offiziellen Quellen von Griffith zu finden ist. Wer es aber ganz eilig hat, kann sich einfach die Datei herunterladen, entpacken und die vorhandene /usr/share/griffith/lib/plugins/movie/PluginMovieIMDB.py überschreiben (je nach Distribution kann das Verzeichnis abweichen).</p>
<p><strong>Update:</strong> Ich habe die Version nochmal aktualisiert, weil der Originaltitel nicht von der Webseite übernommen wurde. Dieses Problem kam (wie die anderen auch) von einer Überarbeitung der IMDB-Seite, habe ich beim ersten mal jedoch noch nicht bemerkt.</p>
<p><strong>Download: </strong><a href="http://www.michael-skiba.de/wp/wp-content/uploads/2013/02/PluginMovieIMDB.py_.zip">PluginMovieIMDB.py</a> (Stand: 21.02.2013, Version 2)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-skiba.de/wp/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrere Mauszeiger an einem PC</title>
		<link>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=90</link>
		<comments>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 18:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Skiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MPX]]></category>
		<category><![CDATA[Tweak]]></category>
		<category><![CDATA[X.Org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-skiba.de/wp/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Geht mit MPX ganz einfach Multi-Pointer-X ist die entsprechende Erweiterung, die Seit 2008 Bestandteil von X.Org ist. Zum benutzen gibt man auf der Konsole folgendes ein: xinput list [Listet die Eingabegeräte auf, die X (er)kennt] Mit folgendem Befehl erzeugt man einen zweiten &#8220;Eingabe-Master&#8221;: xinput create-master second [Wobei der Name second afaik egal ist] Nun hat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Geht mit MPX ganz einfach <img src='http://www.michael-skiba.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Multi-Pointer-X ist die entsprechende Erweiterung, die Seit 2008 Bestandteil von X.Org ist.</p>
<p>Zum benutzen gibt man auf der Konsole folgendes ein:<br />
xinput list [Listet die Eingabegeräte auf, die X (er)kennt]</p>
<p>Mit folgendem Befehl erzeugt man einen zweiten &#8220;Eingabe-Master&#8221;:<br />
xinput create-master second [Wobei der Name second afaik egal ist]</p>
<p>Nun hat man irgendwo einen zweiten Mauscursor, damit dieser auch bewegt werden kann, müssen wir jetzt die entsprechenden Eingabegeräte (also die 2. Maus) auf den zweiten Mauszeiger umbiegen, dies geschieht ganz einfach mit:<br />
sleep 1&#038;&#038;xinput reattach <ger äteID> <masterid> [Die Beiden IDs findet man in der xinput list, die MasterID wäre bei unserem Beispiel jetzt second Pointer; Falls auch gleich noch eine zweite Tastatur mit übergeben werden soll einfach mit &#038;&#038;xinput reattach <ger ätID> <masterid> am Schluss dranhängen]<br />
Der Sleep-Befehl hat seine Richtigkeit und ist wichtig, ansonsten kann es zu Fehlern kommen, denn in der Regel wird der Befehl schneller verarbeitet, als die Tastatur das loslassen der Enter-Taste gemeldet hat.</masterid></ger></masterid></ger></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-skiba.de/wp/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualbox is extrem langsam mit 64bit-Gast auf Linux</title>
		<link>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=86</link>
		<comments>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Skiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[virtualiserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-skiba.de/wp/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe den letzten Tag darüber gerätselt warum openSUSE 12.1 (64bit) so langsam in der Virtualbox (Host: Kubuntu 64bit) läuft. Was auch immer es ist, mit einem 32-Bit Image läuft das Gast wieder flüssig. Vermutlich hat Virtualbox mit der Emulation von 64bit Gästen, nachdem das Gastsystem aber sowieso nicht mehr als 4GB RAM bekommt ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den letzten Tag darüber gerätselt warum openSUSE 12.1 (64bit) so langsam in der Virtualbox (Host: Kubuntu 64bit) läuft. </p>
<p>Was auch immer es ist, mit einem 32-Bit Image läuft das Gast wieder flüssig. Vermutlich hat Virtualbox mit der Emulation von 64bit Gästen, nachdem das Gastsystem aber sowieso nicht mehr als 4GB RAM bekommt ist es aber auch kein Nachteil &#8211; ganz im Gegenteil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-skiba.de/wp/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMail: Verschlüsselte Mails unverschlüsselt speichern</title>
		<link>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=83</link>
		<comments>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Skiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Security / Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[tweaks]]></category>
		<category><![CDATA[GPG]]></category>
		<category><![CDATA[KDEPIM]]></category>
		<category><![CDATA[kmail]]></category>
		<category><![CDATA[PIM]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-skiba.de/wp/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Für die dies Eilig haben: Lösung am Ende des Beitrags! Wer kennt das nicht, man propagiert die Benutzung von GPG und wird dann mit der bitteren Wahrheit konfrontiert, wenn andere sagen: &#8220;Aber das is doch total bescheuert, wenn ich meine Mails nicht durchsuchen kann, [alternativ Texte einsetzen]&#8220;. Nun, hier kommt es konzeptbedingt zu Konflikten: Auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für die dies Eilig haben: Lösung am Ende des Beitrags!</strong></p>
<p>Wer kennt das nicht, man propagiert die Benutzung von GPG und wird dann mit der bitteren Wahrheit konfrontiert, wenn andere sagen: &#8220;Aber das is doch total bescheuert, wenn ich meine Mails nicht durchsuchen kann, [alternativ Texte einsetzen]&#8220;.</p>
<p>Nun, hier kommt es konzeptbedingt zu Konflikten: Auf der einen Seite möglichst große Sicherheit, auf der anderen Seite gewohnten Komfort.</p>
<p><strong>Nun gibt es mehrere Möglichkeiten:</strong></p>
<p>1. Ich lebe mit der Situation, als Unix-Veteran ist man ja leiden gewohnt *gg*<br />
2. Ich verschlüssle die Mail gar nicht und signiere sie allenfalls. Außerdem sage ich meinem Gesprächspartner er soll seine E-Mails mit SSL/TLS abrufen. [NEIN!]<br />
3. Ich speichere die E-Mails unverschlüsselt auf einem ansonsten verschlüsselten System.</p>
<p><strong>Nun die Lösungen im Details:</strong><br />
1. Ja gut, aber das ist ja der Status Quo der uns ein bisschen drückt am Fuß, also weiterlesen <img src='http://www.michael-skiba.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>2. Gleich vorweg (deswegen auch das [NEIN!]): Hierbei handelt es sich nicht um eine sichere Kommunikation!<br />
Zwar kann ich jedem nur anraten sich per SSL/TLS zu seinem Mailserver zu verbinden um das mitlesen von Nachrichten durch 3. im eigenen Netzwerk zu verhindern (besonders, aber nicht nur im W-Lan wichtig). Allerdings ist man sich ja nie sicher ob beide Seiten so denken/handeln. Durch die Signatur wird überdies nur die Unversehrtheit der Nachricht bestätigt, nicht jedoch deren Inhalt verschleiert. Also auf zu Lösungsansatz Nr. 3</p>
<p>3. Diese Lösung bietet uns den sehnlichst erwünschten Komfort, bei einem vergleichbaren Sicherheitsnievau. Die Mail wird verschlüsselt übertragen, wenn sie dann aber nach dem empfangen geöffnet und entschlüsselt wird, wird sie auch entschlüsselt gespeichert.<br />
Die Transportsicherheit ist dabei die selbe wie bisher, allerdings verschiebt sich die Sicherheitslage auf der lokalen Seite. Dadurch das sie nicht mehr durch GPG verschlüsselt ist, wäre es im Falle eines Diebstahls/Systemeinbruch natürlich möglich den geheimen Inhalt der Nachrichten zu lesen. Deshalb ist es an dieser Stelle wichtig für eine lokale Festplattenverschlüsselung zu sorgen, damit eben nicht einfach so auf das Dateisystem zugegriffen werden kann.</p>
<p>Die größeren Distributionen (openSUSE, {X,K,ED}Ubuntu, &#8230;) bieten dafür bereits bei der Installation Optionen an (Ubuntu verschlüsselt meines Wissens nach sogar standardmäßig die Home-Verzeichnisse der Benutzer &#8211; Sehr gut!). Damit steht unserem Plan also nichts mehr im Wege. Für die Praktische Umsetzung müssen wir folgende Zeile in die Datei <strong>~/.kde/share/conf/kmail2rc</strong> (bzw. kmailrc für Versionen &lt; 2) unterhalb von &#8220;<strong>[Reader]</strong>&#8221; einfügen:</p>
<blockquote>
<pre> store-displayed-messages-unencrypted=true</pre>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-skiba.de/wp/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Wirless Toolkit 2.5.x unter Linux mit 64bit</title>
		<link>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=81</link>
		<comments>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Skiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[amd64]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[Java2ME]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[WTK]]></category>
		<category><![CDATA[x86_64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-skiba.de/wp/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem einige Distributionen begonnen haben die ia32-lib* (32bit-Kompatibilitätsbibliotheken) wegen inkompatabilitäten mit anderen Programmen(welch ironie ), aus ihren Repositorien (oder repositories) herauszunehmen kommt es wohl bei einigen Leuten die das WTK benutzen wollten zu Problemen. Die Lösung ist dabei denkbar einfach, am einfachsten löst man es indem man sich eine 32bit-Version des JDKs von Sun Oracle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem einige Distributionen begonnen haben die ia32-lib* (32bit-Kompatibilitätsbibliotheken) wegen inkompatabilitäten mit anderen Programmen(welch ironie <img src='http://www.michael-skiba.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ), aus ihren Repositorien (oder repositories) herauszunehmen kommt es wohl bei einigen Leuten die das WTK benutzen wollten zu Problemen.</p>
<p>Die Lösung ist dabei denkbar einfach, am einfachsten löst man es indem man sich eine 32bit-Version des JDKs von <del>Sun</del> Oracle herunterlädt (Link zum <a title="Link zum Java Download Center" href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html" target="_blank">Java Download Center</a>) und dieses lokal installiert. Am besten irgendwo im Home-Verzeichnis, damit es auch nicht mal versehentlich zu Verwechslungen kommt. Anschließend muss man das WTK nur noch mit der Pfadangabe zum neuen JDK installieren und nun sollte es gehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Happy coding <img src='http://www.michael-skiba.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-skiba.de/wp/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashqard nun auch auf Deutsch :)</title>
		<link>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=68</link>
		<comments>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Skiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FlashQard]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-skiba.de/wp/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt, gibt&#8217;s Flashqard 0.15.0 jetzt auch auf Deutsch. Zu finden, immernoch in meinem Ubuntu PPA: https://launchpad.net/~opensource-michael-skiba/+archive/ppa Die Version 0.15.0-1ubuntu2 sollte als neuste auftauchen und ist die richtige (für den Namen kann nich nix, ehrlich O:-) )]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie angekündigt, gibt&#8217;s Flashqard 0.15.0 jetzt auch auf Deutsch. Zu finden, immernoch in meinem Ubuntu PPA: https://launchpad.net/~opensource-michael-skiba/+archive/ppa</p>
<p>Die Version 0.15.0-1ubuntu2 sollte als neuste auftauchen und ist die richtige (für den Namen kann nich nix, ehrlich O:-) )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-skiba.de/wp/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashQard &#8211; Karteikarten nach dem Leitner-System</title>
		<link>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=69</link>
		<comments>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 22:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Skiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Flashcard]]></category>
		<category><![CDATA[FlashQard]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Qt4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-skiba.de/wp/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Wer öfters mal was auswendig lernen muss oder möchte. Für den sind Karteikarten wohl ein fast unverzichtbares Hilfsmittel. Wenn man eine klitzekleine Affinität zum PC hat, dann freut man sich natürlich besonders über eine digitale Variante (mit möglichst viel &#8220;Spielzeug&#8221; ). &#160; Solcherlei Spielzeug gibt es unter Linux wie Sand am Meer, eines das mir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer öfters mal was auswendig lernen muss oder möchte. Für den sind Karteikarten wohl ein fast unverzichtbares Hilfsmittel. Wenn man eine klitzekleine Affinität zum PC hat, dann freut man sich natürlich besonders über eine digitale Variante (mit möglichst viel &#8220;Spielzeug&#8221; <img src='http://www.michael-skiba.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  ).</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 490px"><img class=" " title="FlashQard" src="http://ostatic.com/files/images/flashqard_image_2.jpeg" alt="" width="480" height="349" /><p class="wp-caption-text">Ansicht einer Vokabelkarte mit Bild. Copyright: Shahab Shirazi</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Solcherlei Spielzeug gibt es unter Linux wie Sand am Meer, eines das mir persönlich ganz gut gefällt ist FlashQard, das allerdings, so scheint es mir zumindest wohl seit einiger Zeit nicht mehr weiterentwickelt wurde. Allerdings ist auch in seiner jetzigen Fassung (0.15.0) ein sehr schönes Stück Software, das auf QT4 basiert und sich so bestens ins KDE4-Umfeld integriert (oder muss man jetzt KDE-Plasma-Desktop sagen?). Man kann verschiedene Kartentypen anlegen, neben den klassischen &#8220;Karten&#8221; mit Vorder- und Rückseite gibt es auch Vokabelkarten, die neben einer vorlesbaren Vorder und Rückseite auch noch beliebig viel weitere &#8220;Seiten&#8221;(hier sprechen wir wohl vom n-dimensionalen Raum) haben können, auf der man z.B. die Aussprache in Lautschrift oder das Wort in den Zeichen der Landessprache notieren kann. Außerdem gibt es noch einen weiteren Kartentyp, nämlich den sogenannten &#8220;Kartenkarten&#8221;-Typ, die sich verschiedener geografischer Karten aus Kgeography bedienen. Mit ihnen kann man z.B. die Länder rund um den Globus auswendig lernen.</p>
<p>Außerdem gibt es noch die Möglichkeit Google-Translator zu benutzen um Wörter nachzuschlagen und aus diesen gleich eigene Vokabelkarten zu erstellen. Diese können dann noch manuell um Synonyme, Antonyme, Hinweise oder Attribute bzgl. der Wortart ergänzt werden. Sehr fein! <img src='http://www.michael-skiba.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Allerdings möchte ich hier auch nicht verschweigen das mir ein paar negative Aspekte aufgefallen sind: So ist für mich der Verweis auf das Leitner-System nur Alibihaft, man kann sich zwar beliebig viele &#8220;Stufen&#8221; anlegen, auf denen die Karten vor und zurück wandern (wir alle keinen doch diese kleinen Papkarton-Boxen mit den 5 Fächern &#8230; ). Aber für mich umfasst das Leitner-System auch einen gewissen Zyklus in dem die Karten abgefragt werden. Ich will mir also nicht selbst raussuchen müssen welche Karten/Stufen ich heute lernen möchte, sondern ich möchte das mir das Programm vorgibt(oder zumindest vorschlägt) welche Karten ich heute idealerweise lernen sollte. Auch negativ aufgefallen ist mir das es keine LaTeX-Unterstützung gibt. Gerade im Naturwissenschaftlichen Bereich gibt es doch recht viele Formeln die auswendig gelernt werden wollen, die mit Latex einfach besser aussehen würden, aber gut, man kann ja Bilder in die Karteikarten einfügen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wenn ich jetzt bei dem ein oder anderen das Interesse wecken konnte, der kann sich das Programm auf der <a href="http://flashqard-project.org/" target="_blank">offiziellen Webseite des Projekts</a> herunterladen (übrigens für Linux und Windows gleichermaßen). Für die Ubuntu-User habe ich ein PPA (Personal Package Archive) angelegt, das ihr zu euren Paketquellen hinzufügen könnt: <a href="https://launchpad.net/~opensource-michael-skiba/+archive/ppa" target="_blank">Michael Skibas PPA</a>  (übrigens auch mit einer 64Bit-Variante für Ubuntu/Debian, was es auf der Projektwebseite leider nicht schon fertig gibt)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P.S.:  Für alle die es lieber deutsch mögen (das Programm kann von Haus aus nur Englisch, Persisch und Tschechisch) arbeite ich gerade an einer deutschen Übersetzung. Updates gibt es dann hier bzw. im Ubuntu PPA</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img title="FlashQard" src="http://sourceforge.net/projects/flashqard/screenshots/199848" alt="" width="480" height="382" /><p class="wp-caption-text">Vokabelkarte mit Bild beim Abfragen. Copyright: Shahab Shirazi</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-skiba.de/wp/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nervige Akonadi Fehlermeldung bei Kontact start</title>
		<link>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=63</link>
		<comments>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Skiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tweaks]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Akonadi]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[KDE4]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-skiba.de/wp/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor kurzem nervte mich bei jedem Login eine Fehlermeldung des Akonadi-Selbsttests, der automatisch gestartet wurde weil in meiner KDE-Standardsitzung Kontact geöffnet wird (und somit seit einiger Zeit auch Akonadi). Mir war bekannt das Akonadi zwingend eine MySQL-Abhängigkeit hat und seinen eigenen MySQL-Server startet, als mir dann Gestern bewusst wurde, dass Akonadi damit meine normalen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bis vor kurzem nervte mich bei jedem Login eine Fehlermeldung des Akonadi-Selbsttests, der automatisch gestartet wurde weil in meiner KDE-Standardsitzung Kontact geöffnet wird (und somit seit einiger Zeit auch Akonadi).</p>
<p>Mir war bekannt das Akonadi zwingend eine MySQL-Abhängigkeit hat und seinen eigenen MySQL-Server startet, als mir dann Gestern bewusst wurde, dass Akonadi damit meine normalen MySQL-init.d-Scripte hijackt und sich deshalb meine normalen Datenbankanwendungen nicht mehr richtig verbinden konnten wurde mir das ganze dann zu blöd.</p>
<p><span id="more-63"></span></p>
<p>Und anstatt mich auf mein Abitur vorzubereiten habe ich dann was nützliches getan und ein bisschen recherchiert. Mir war schon seit längerem bekannt das Akonadi einen MySQL-Server benutzt und daher prinzipiell auch einen bereits laufenden MySQL-Server benutzen kann. (Was ich in diesem Zusammenhang übrigens erwähnen will, fände ich die Idee eines KDE-weiten-MySQl-Server ganz interessant &#8211; da wohl immer mehr Anwendungen mit SQlite an ihre Grenzen stoßen und MySQL-Datenbanken unterstützen oder gar benötigen, bsp.: Akonadi, Amarok, Digikam, &#8230; )</p>
<p>Also kurzhand meinen eigenen MySQL-Server mit der entsprechenden Datenbank bestückt und Akonadi so eingerichtet das es diese benutzt (Tipp: Eigenen Akonadi Benutzer anlegen). Dies hat auch ganz gut funktioniert so, allerdings hat der TEST  14 noch probleme bereitet (&#8220;Kein Ressourcen-Vermittler gefunden&#8221;, XDG_DATA_DIRS).</p>
<p>Dieses Problem das eigentlich garkeines ist, weil es wenn man Akonadi nach dem Fehler nochmal startet doch irgendwie geht ist trotzdem extrem nervig weil es wie gesagt bei jedem Start diesen lästigen Fehler produzierte.</p>
<p>Ich konnte das Problem jedoch für mich so lösen, indem ich in der ~/.bashrc ein</p>
<pre>export XDG_DATA_DIRS="/usr/share:$XDG_DATA_DIRS"</pre>
<p>eingefügt habe. Das Passende Verzeichnis hat mir der Akonadi Selbsttest verraten: Dort heißt es das Verzeichnis /usr/share/akonadi/agents wurde durchsucht sowie bla bla bla &#8230;</p>
<p>Durch suchen habe ich herausgefunden das /akonadi/agents weggelassen werden <strong>muss</strong>. Auch sei hier nochmal darauf hingewiesen das es sich um den openSUSE 11.1 spezifischen Pfad handelt, andere distributionen können u.U. auch andere Verzeichnisse wie z.B. /opt/kde/usr/share verwenden! (Steht dann aber auch im Selbsttest so drinne)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-skiba.de/wp/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE4 Start und Herunterfahren beschleunigen</title>
		<link>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=61</link>
		<comments>http://www.michael-skiba.de/wp/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Skiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tweaks]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[KDE4]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-skiba.de/wp/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Um KDE4 schneller zu machen gibt es einen erstaunlich einfachen Trick, der wohl auf einen unsauberen Fehler zurückzuführen ist. Und zwar scheint KDE4 beim starten/herunterfahren erst auf den Anmelde- bzw. Ameldesound zu warten und unterbricht dafür andere Tätigkeiten in diesem Zusammenhang. Mir persönlich ist das besonders beim Runterfahren aufgefallen. Durch ein einfaches ausschalten dieser sog. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um KDE4 schneller zu machen gibt es einen erstaunlich einfachen Trick, der wohl auf einen unsauberen Fehler zurückzuführen ist. Und zwar scheint KDE4 beim starten/herunterfahren erst auf den Anmelde- bzw. Ameldesound zu<span id="more-61"></span> warten und unterbricht dafür andere Tätigkeiten in diesem Zusammenhang. Mir persönlich ist das besonders beim Runterfahren aufgefallen. Durch ein einfaches ausschalten dieser sog. &#8220;Benachrichtigung&#8221; geht&#8217;s ne ganze Ecke schneller beim Beenden.</p>
<p>Zum ausschalten:</p>
<pre>K-Icon/Chamäleon(openSUSE) → Systemeinstellungen (das von KDE, nicht mit irgendwelchen distributionseigenen Tools verwechseln) → Benachrichtigungen → Systemnachrichten → Quelle für das Ereignis: "KDE-Systemnachrichten"
